組織図 (平成24年度)
本所事務局
東日本支所
名古屋支所
大阪支所
西日本支所
スペースリファイン事業部
![]()
| 本所事務局 | ||||||||||||||||
| 監査室 | ||||||||||||||||
| 常 務 会 |
||||||||||||||||
| 総務部 | 総務課 | |||||||||||||||
| 人事課 | ||||||||||||||||
| 総 会 |
理 事 会 |
理 事 長 |
経理部 | 経理課 | ||||||||||||
| 財務課 | 東日本支所 | |||||||||||||||
| 事業管理課 | 名古屋支所 | |||||||||||||||
| 事業部 | 商品開発課 | 大阪支所 | ||||||||||||||
| 業務支援室 | 東京分室 | 西日本支所 | ||||||||||||||
| 業務室 | SR事業部 | |||||||||||||||
![]()
| 東日本支所 | |||||
| 管理・資材部 | 管理課 | ||||
| 資材課 | |||||
| 設計営業部 | 設計課 | ||||
| 積算課 | |||||
| 事業部 | 営業一課 | ||||
| 東日本支所 | 営業二課 | ||||
| 工務課 | |||||
| 札幌営業所 | 業務課 | ||||
| 設計営業課 | |||||
| 東北営業所 | |||||
| 北関東営業所 | |||||
| 埼玉営業所 | |||||
| 神奈川営業所 | |||||
| 千葉営業所 | |||||
| 静岡営業所 | |||||
| 甲信営業所 |
![]()
| 名古屋支所 | |||||
| 管理部 | 管理・資材課 | ||||
| 設計営業部 | 設計・積算課 | ||||
| 営業推進課 | |||||
| 名古屋支所 | 営業部 | 営業課 | |||
| 工務部 | 工務一課 | ||||
| 北陸営業所 |
![]()
| 大阪支所 | |||||
| 管理部 | 管理課 | ||||
| 資材部 | 資材課 | ||||
| 設計課 | |||||
| 設計営業部 | 積算課 | ||||
| 営業推進課 | |||||
| 大阪支所 | 営業部 | 営業一課 | |||
| 営業二課 | |||||
| 工務一課 | |||||
| 工務部 | 工務二課 | ||||
| 工務三課 | |||||
| 神戸営業所 | 業務一課 | ||||
| 業務二課 | |||||
| 京滋営業所 | 業務一課 | ||||
| 業務二課 |
![]()
| 西日本支所 | |||||
| 管理部 | 管理課 | ||||
| 資材部 | 資材課 | ||||
| 設計営業部 | 設計・積算課 | ||||
| 営業推進部 | |||||
| 営業部 | 営業課 | ||||
| 西日本支所 | 工務部 | 工務一課 | |||
| 工務二課 | |||||
| 営業課 | |||||
| 広島営業所 | 工務課 | ||||
| 島根事務所 | |||||
| 鳥取事務所 | |||||
| 山口営業所 | |||||
| 松山営業所 | |||||
| 長崎営業所 | |||||
| 熊本事務所 | |||||
| 宮崎事務所 | |||||
| 鹿児島営業所 | |||||
| 沖縄営業所 |
![]()
| スペースリファイン事業部 | |||
| 管理課 | |||
| 営業一課 | |||
| スペースリファイン事業部 | 営業二課 | ||
| 営業三課 | |||
| 工務課 | |||
